DATI TECNICI
| Trasmissione | a cinghia con pignone fisso |
| Sistema di frenaggio resistenza | a tampone con feltri. Dotato di leva di sicurezza per il bloccaggio rapido del volano |
| Massa volanica | peso 26 kg bilanciato |
| Peso massimo utilizzatore | 150 Kg |
| Computer con LCD | velocità, tempo, pulsazioni, distanza, calorie, odometro, scan |
| Sella | bicolore con regolazione verticale e regolazione orizzontale micrometrica |
| Manubrio | regolazione verticale e regolazione orizzontale micrometrica con doppio porta borraccia |
| Altezza manubrio * | min 99 cm, max 110 cm |
| Altezza sella * | min 70 cm, max 93 cm |
| Arretramento manubrio * | +/- 8.5 cm |
| Arretramento sella * | min 56 cm, max 64 cm |
| Q Factor | Totale: 19,0 cm - Sinistro: 9,4 cm | Destro: 9,6 cm |
| Regolazione dello sforzo | manuale micrometrica |
| Rilevazione cardio | ricevitore wireless integrato e fascia cardio inclusa |
| Ruote di trasporto | si |
| Piedini di livellamento base | si |
| Pedivella | 3 pezzi |
| Pedali | a sgancio rapido SPD |
| Struttura | in acciaio ad alto spessore |
| Verniciatura | a polveri ad alta resistenza |
| Peso del prodotto | 65 Kg |
| Dimensioni del prodotto | 1180 X 530 X 1320 mm |
| Peso del prodotto imballato | 70 Kg |
| Dimensioni imballo | 1065 x 230 x 900 mm |
| Certificazioni | CE-ROHS-EN957 |
* Punti fissi presi per eseguire le misurazioni:
- Arretramento Sella > da punto ancoraggio sella a posizione minima Manubrio.
- Altezza manubrio > da bordo superiore manubrio a base di appoggio bike (faccia superiore).
- Altezza Sella > L'utente può verificare l'usufruibilità dell'attrezzo prendendo le proprie misure dal tallone al cavallo, tenendo conto che durante l'allenamento la gamba non deve mai essere completamente distesa
- Arretramento manubrio > delta della posizione minima e massima della slitta.